 

石英光纤
关键词:石英光纤、紫外可见光纤,高透光纤,红外光纤,宽谱光纤,光纤,光纤束
紫外增强光谱范围:200-1100nm
红外光谱范围400-1700nm

| 石英光纤芯径(D)   (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 芯径皮层外径比 | 1:1.05,1:1.1,1:1.2,1:1.4 | |||||||
| 小弯曲半径    (mm) | 100D (短时间),300D(长时间) | |||||||
| 保护涂层外径    (mm) | 1.2-2.0 | |||||||
| 数值孔径    (NA) | 0.21-0.24 | |||||||
| 每米 | 紫外光 (0.25μm-0.4μm) | 85-98 | ||||||
| 可见光(0.4μm-0.7μm) | 97-99 | |||||||
| 近红外(0.76μm-1.6μm) | 90-99 | |||||||
| 氦氖激光 (0.6328μm) | 99 | |||||||
| YAG激光   (1.06μm) | 98 | |||||||
| Ar离子(Ar+ laser) (0.5145μm) | 98 | |||||||
| 传输功率   ( W/cm2) | ≤800(D=0.5mm)(连续Nd:YAG激光) | |||||||
| 特  点 | 优异的光学性能,宽广的传光波段,优越的机械性能和挠曲性,是氦氖激光、YAG激光等大功率激光传输的理想材料 | |||||||
| 应  用 | 大功率激光传输、激光医疗、光谱测量、激光焊接、照明、传感、能量传输等 | |||||||
友情链接: